专业:085406 控制工程 |
|
|
|
|
| |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学 | 排名 | |||||||
政治 | 外语 | 业务 | 业务 | 初试 | 本科阶段学习情况10分 | 外语听说能力测试10分 | 综合能力成绩80分 | 复试总分 | ||||
102886500006706 | 王晓天 | 62 | 79 | 135 | 90 | 366 | 8.20 | 7.80 | 69.80 | 85.80 | 78.24 | 1 |
114146123114165 | 孟繁泽 | 56 | 64 | 116 | 124 | 360 | 7.80 | 7.40 | 72.00 | 87.20 | 78.08 | 2 |
101456000009181 | 李顺 | 67 | 71 | 122 | 107 | 367 | 7.90 | 7.90 | 67.80 | 83.60 | 77.48 | 3 |
102936210104320 | 王岳霆 | 66 | 73 | 108 | 121 | 368 | 7.60 | 7.40 | 64.00 | 79.00 | 75.76 | 4 |
102886100002189 | 董子扬 | 67 | 89 | 105 | 87 | 348 | 7.60 | 7.80 | 68.40 | 83.80 | 75.28 | 5 |
102996210104790 | 王帅 | 63 | 77 | 109 | 95 | 344 | 7.40 | 8.80 | 68.60 | 84.80 | 75.20 | 6 |
102946214206538 | 冯浩杰 | 61 | 70 | 136 | 82 | 349 | 7.70 | 6.90 | 68.20 | 82.80 | 75.00 | 7 |
103006211006678 | 潘国正 | 57 | 65 | 122 | 93 | 337 | 7.70 | 7.30 | 70.60 | 85.60 | 74.68 | 8 |
102936210107824 | 钱一凡 | 59 | 77 | 83 | 111 | 330 | 8.20 | 8.60 | 70.70 | 87.50 | 74.60 | 9 |
103006210906733 | 李凯旋 | 64 | 66 | 109 | 101 | 340 | 7.40 | 6.80 | 70.00 | 84.20 | 74.48 | 10 |
102936210101305 | 钱思辰 | 60 | 76 | 110 | 113 | 359 | 7.40 | 6.40 | 64.40 | 78.20 | 74.36 | 11 |
102956211912639 | 高传雨 | 65 | 75 | 103 | 108 | 351 | 8.60 | 6.60 | 65.40 | 80.60 | 74.36 | 12 |
102146230300684 | 罗枫 | 71 | 73 | 79 | 108 | 331 | 8.00 | 8.00 | 68.80 | 84.80 | 73.64 | 13 |
103006210905048 | 俞锦阳 | 61 | 79 | 113 | 105 | 358 | 7.40 | 7.20 | 61.60 | 76.20 | 73.44 | 14 |
102936210506342 | 张洋溢 | 55 | 63 | 123 | 111 | 352 | 7.00 | 7.40 | 63.20 | 77.60 | 73.28 | 15 |
102936210106305 | 孙信淳 | 59 | 79 | 109 | 109 | 356 | 7.20 | 6.40 | 62.60 | 76.20 | 73.20 | 16 |
102876210407369 | 沈奕 | 61 | 53 | 106 | 110 | 330 | 8.60 | 7.80 | 67.40 | 83.80 | 73.12 | 17 |
102936210206370 | 邵雍钦 | 60 | 73 | 121 | 102 | 356 | 7.20 | 7.00 | 61.40 | 75.60 | 72.96 | 18 |
102916210603469 | 金恒宇 | 65 | 64 | 102 | 110 | 341 | 7.40 | 6.60 | 65.80 | 79.80 | 72.84 | 19 |
116466141100529 | 王文夫 | 66 | 69 | 86 | 107 | 328 | 7.80 | 8.00 | 67.40 | 83.20 | 72.64 | 20 |
102936210505019 | 赵新宇 | 58 | 78 | 97 | 108 | 341 | 7.10 | 7.10 | 64.80 | 79.00 | 72.52 | 21 |
103006212506699 | 陈展鹏 | 57 | 68 | 95 | 108 | 328 | 8.20 | 8.00 | 65.80 | 82.00 | 72.16 | 22 |
103046211204116 | 李苏皖 | 54 | 42 | 100 | 131 | 327 | 8.10 | 7.40 | 66.50 | 82.00 | 72.04 | 23 |
103006211007032 | 陆骏杰 | 65 | 78 | 103 | 99 | 345 | 7.00 | 7.60 | 61.60 | 76.20 | 71.88 | 24 |
102936210505885 | 肖鑫 | 65 | 74 | 109 | 95 | 343 | 7.60 | 6.80 | 62.20 | 76.60 | 71.80 | 25 |
103006210903656 | 郎奇 | 56 | 78 | 84 | 114 | 332 | 7.30 | 6.70 | 65.80 | 79.80 | 71.76 | 26 |
111176211605213 | 马青 | 61 | 81 | 125 | 74 | 341 | 7.40 | 7.20 | 61.60 | 76.20 | 71.40 | 27 |
112766814040832 | 张宸嘉 | 57 | 77 | 124 | 72 | 330 | 7.40 | 7.40 | 64.40 | 79.20 | 71.28 | 28 |
102916210603727 | 潘京 | 58 | 70 | 82 | 119 | 329 | 7.20 | 7.00 | 64.60 | 78.80 | 71.00 | 29 |
102886500007555 | 叶陆毅 | 62 | 39 | 131 | 106 | 338 | 6.60 | 5.00 | 64.40 | 76.00 | 70.96 | 30 |
102196085801128 | 王昊楠 | 76 | 77 | 103 | 80 | 336 | 7.00 | 6.00 | 63.60 | 76.60 | 70.96 | 31 |
103006210909720 | 刘鑫龙 | 58 | 66 | 103 | 108 | 335 | 7.20 | 7.00 | 61.20 | 75.40 | 70.36 | 32 |
102936210101506 | 余典典 | 63 | 75 | 91 | 99 | 328 | 7.80 | 7.60 | 61.40 | 76.80 | 70.08 | 33 |
103006213606716 | 乐尚文 | 53 | 76 | 103 | 96 | 328 | 6.80 | 7.80 | 60.40 | 75.00 | 69.36 | 34 |
104036085800112 | 段苏鹏 | 50 | 75 | 96 | 117 | 338 | 7.00 | 6.20 | 58.00 | 71.20 | 69.04 | 35 |
103046211201902 | 保佳琳 | 59 | 76 | 91 | 116 | 342 | 7.20 | 7.80 | 53.40 | 68.40 | 68.40 | 36 |
103386210006695 | 王文 | 57 | 54 | 103 | 117 | 331 | 6.60 | 5.20 | 58.60 | 70.40 | 67.88 | 37 |
112326085406404 | 史厚森 | 58 | 77 | 86 | 106 | 327 | 7.00 | 6.60 | 55.40 | 69.00 | 66.84 | 38 |
102936210105651 | 郭海旺 | 60 | 80 | 123 | 96 | 359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.08 | 39 |
102936210505361 | 严炜胜 | 62 | 51 | 137 | 107 | 357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.84 | 40 |
103046211204118 | 霍承乾 | 64 | 75 | 89 | 123 | 351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.12 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业:085409 生物医学工程 |
|
|
|
|
| |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学 | 排名 | |||||||
政治 | 外语 | 业务 | 业务 | 初试 | 本科阶段学习情况10分 | 外语听说能力测试10分 | 综合能力成绩80分 | 复试总分 | ||||
102936210106318 | 朱妍 | 58 | 75 | 98 | 108 | 339 | 8.60 | 8.80 | 70.20 | 87.60 | 75.72 | 1 |
102936210105875 | 周程宇 | 57 | 70 | 103 | 89 | 319 | 7.80 | 7.70 | 68.40 | 83.90 | 71.84 | 2 |
102526210004037 | 邵引雪 | 65 | 76 | 64 | 121 | 326 | 7.30 | 7.50 | 66.80 | 81.60 | 71.76 | 3 |
105906543200297 | 周蒸 | 67 | 65 | 71 | 111 | 314 | 7.40 | 7.40 | 66.60 | 81.40 | 70.24 | 4 |
105896810008950 | 冀守业 | 67 | 76 | 74 | 103 | 320 | 6.80 | 7.40 | 65.00 | 79.20 | 70.08 | 5 |
102526210002459 | 曹石悦 | 54 | 85 | 63 | 106 | 308 | 7.00 | 7.60 | 66.40 | 81.00 | 69.36 | 6 |
102946214209068 | 匡嘉诚 | 55 | 72 | 94 | 99 | 320 | 7.00 | 7.60 | 61.10 | 75.70 | 68.68 | 7 |
103326210402102 | 薛晶晶 | 56 | 74 | 97 | 62 | 289 | 8.30 | 7.90 | 68.40 | 84.60 | 68.52 | 8 |
102926210601600 | 李源明 | 68 | 75 | 83 | 61 | 287 | 7.90 | 8.50 | 68.30 | 84.70 | 68.32 | 9 |
105896831011049 | 李毅恒 | 70 | 56 | 60 | 111 | 297 | 7.50 | 7.30 | 65.20 | 80.00 | 67.64 | 10 |
103006213304977 | 顾金虎 | 63 | 62 | 104 | 64 | 293 | 7.90 | 7.00 | 65.60 | 80.50 | 67.36 | 11 |
121216000001566 | 王振浩 | 70 | 41 | 65 | 105 | 281 | 7.50 | 7.50 | 68.80 | 83.80 | 67.24 | 12 |
102936210207378 | 王鑫 | 59 | 70 | 103 | 61 | 293 | 6.80 | 6.70 | 66.40 | 79.90 | 67.12 | 13 |
103466210001477 | 孙赫 | 64 | 40 | 110 | 77 | 291 | 6.80 | 6.80 | 66.00 | 79.60 | 66.76 | 14 |
111176211301422 | 崔蕴陈 | 49 | 63 | 80 | 115 | 307 | 6.80 | 6.80 | 61.00 | 74.60 | 66.68 | 15 |
103006213606711 | 陈安琪 | 63 | 72 | 78 | 75 | 288 | 7.80 | 8.80 | 63.10 | 79.70 | 66.44 | 16 |
105896831011132 | 师琳 | 68 | 62 | 82 | 85 | 297 | 7.10 | 7.20 | 62.40 | 76.70 | 66.32 | 17 |
102926210601668 | 杨玉娜 | 57 | 63 | 95 | 76 | 291 | 7.30 | 7.00 | 64.00 | 78.30 | 66.24 | 18 |
102926210701971 | 张至阳 | 55 | 53 | 91 | 102 | 301 | 6.70 | 5.30 | 61.40 | 73.40 | 65.48 | 19 |
103006211006112 | 徐张箭 | 58 | 72 | 91 | 85 | 306 | 6.90 | 6.00 | 52.80 | 65.70 | 63.00 | 20 |
100076000007203 | 闫亚南 | 58 | 76 | 82 | 68 | 284 | 7.30 | 6.70 | 55.00 | 69.00 | 61.68 | 21 |
103606340100644 | 谭飞翔 | 54 | 48 | 90 | 103 | 295 | 6.30 | 5.40 | 52.40 | 64.10 | 61.04 | 22 |
106216085401179 | 何志恒 | 67 | 81 | 91 | 84 | 323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.76 | 23 |
102526210005026 | 陈剑坤 | 54 | 64 | 63 | 125 | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.72 | 24 |
102886100001401 | 邱建龙 | 45 | 70 | 110 | 63 | 288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 25 |
104036085402618 | 盛悦 | 59 | 57 | 92 | 79 | 287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.44 | 26 |
105546431700589 | 范凯乐 | 66 | 58 | 61 | 93 | 278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 27 |


