085406 控制工程 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 102936210104320 | 王岳霆 | 66 | 73 | 108 | 121 | 368 |
2 | 101456000009181 | 李顺 | 67 | 71 | 122 | 107 | 367 |
3 | 102886500006706 | 王晓天 | 62 | 79 | 135 | 90 | 366 |
4 | 114146123114165 | 孟繁泽 | 56 | 64 | 116 | 124 | 360 |
5 | 102936210105651 | 郭海旺 | 60 | 80 | 123 | 96 | 359 |
6 | 102936210101305 | 钱思辰 | 60 | 76 | 110 | 113 | 359 |
7 | 103006210905048 | 俞锦阳 | 61 | 79 | 113 | 105 | 358 |
8 | 102936210505361 | 严炜胜 | 62 | 51 | 137 | 107 | 357 |
9 | 102936210106305 | 孙信淳 | 59 | 79 | 109 | 109 | 356 |
10 | 102936210206370 | 邵雍钦 | 60 | 73 | 121 | 102 | 356 |
11 | 102936210506342 | 张洋溢 | 55 | 63 | 123 | 111 | 352 |
12 | 102956211912639 | 高传雨 | 65 | 75 | 103 | 108 | 351 |
13 | 103046211204118 | 霍承乾 | 64 | 75 | 89 | 123 | 351 |
14 | 102946214206538 | 冯浩杰 | 61 | 70 | 136 | 82 | 349 |
15 | 102886100002189 | 董子扬 | 67 | 89 | 105 | 87 | 348 |
16 | 103006211007032 | 陆骏杰 | 65 | 78 | 103 | 99 | 345 |
17 | 102996210104790 | 王帅 | 63 | 77 | 109 | 95 | 344 |
18 | 102936210505885 | 肖鑫 | 65 | 74 | 109 | 95 | 343 |
19 | 103046211201902 | 保佳琳 | 59 | 76 | 91 | 116 | 342 |
20 | 102936210505019 | 赵新宇 | 58 | 78 | 97 | 108 | 341 |
21 | 102916210603469 | 金恒宇 | 65 | 64 | 102 | 110 | 341 |
22 | 111176211605213 | 马青 | 61 | 81 | 125 | 74 | 341 |
23 | 103006210906733 | 李凯旋 | 64 | 66 | 109 | 101 | 340 |
24 | 102886500007555 | 叶陆毅 | 62 | 39 | 131 | 106 | 338 |
25 | 104036085800112 | 段苏鹏 | 50 | 75 | 96 | 117 | 338 |
26 | 103006211006678 | 潘国正 | 57 | 65 | 122 | 93 | 337 |
27 | 102196085801128 | 王昊楠 | 76 | 77 | 103 | 80 | 336 |
28 | 103006210909720 | 刘鑫龙 | 58 | 66 | 103 | 108 | 335 |
29 | 103006210903656 | 郎奇 | 56 | 78 | 84 | 114 | 332 |
30 | 102146230300684 | 罗枫 | 71 | 73 | 79 | 108 | 331 |
31 | 103386210006695 | 王文 | 57 | 54 | 103 | 117 | 331 |
32 | 102936210107824 | 钱一凡 | 59 | 77 | 83 | 111 | 330 |
33 | 102876210407369 | 沈奕 | 61 | 53 | 106 | 110 | 330 |
34 | 112766814040832 | 张宸嘉 | 57 | 77 | 124 | 72 | 330 |
35 | 102916210603727 | 潘京 | 58 | 70 | 82 | 119 | 329 |
36 | 116466141100529 | 王文夫 | 66 | 69 | 86 | 107 | 328 |
37 | 103006212506699 | 陈展鹏 | 57 | 68 | 95 | 108 | 328 |
38 | 102936210101506 | 余典典 | 63 | 75 | 91 | 99 | 328 |
39 | 103006213606716 | 乐尚文 | 53 | 76 | 103 | 96 | 328 |
40 | 112326085406404 | 史厚森 | 58 | 77 | 86 | 106 | 327 |
41 | 103046211204116 | 李苏皖 | 54 | 42 | 100 | 131 | 327 |
085409 生物医学工程 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 102936210106318 | 朱妍 | 58 | 75 | 98 | 108 | 339 |
2 | 102526210004037 | 邵引雪 | 65 | 76 | 64 | 121 | 326 |
3 | 106216085401179 | 何志恒 | 67 | 81 | 91 | 84 | 323 |
4 | 105896810008950 | 冀守业 | 67 | 76 | 74 | 103 | 320 |
5 | 102946214209068 | 匡嘉诚 | 55 | 72 | 94 | 99 | 320 |
6 | 102936210105875 | 周程宇 | 57 | 70 | 103 | 89 | 319 |
7 | 105906543200297 | 周蒸 | 67 | 65 | 71 | 111 | 314 |
8 | 102526210002459 | 曹石悦 | 54 | 85 | 63 | 106 | 308 |
9 | 111176211301422 | 崔蕴陈 | 49 | 63 | 80 | 115 | 307 |
10 | 102526210005026 | 陈剑坤 | 54 | 64 | 63 | 125 | 306 |
11 | 103006211006112 | 徐张箭 | 58 | 72 | 91 | 85 | 306 |
12 | 102926210701971 | 张至阳 | 55 | 53 | 91 | 102 | 301 |
13 | 105896831011132 | 师琳 | 68 | 62 | 82 | 85 | 297 |
14 | 105896831011049 | 李毅恒 | 70 | 56 | 60 | 111 | 297 |
15 | 103606340100644 | 谭飞翔 | 54 | 48 | 90 | 103 | 295 |
16 | 102936210207378 | 王鑫 | 59 | 70 | 103 | 61 | 293 |
17 | 103006213304977 | 顾金虎 | 63 | 62 | 104 | 64 | 293 |
18 | 103466210001477 | 孙赫 | 64 | 40 | 110 | 77 | 291 |
19 | 102926210601668 | 杨玉娜 | 57 | 63 | 95 | 76 | 291 |
20 | 103326210402102 | 薛晶晶 | 56 | 74 | 97 | 62 | 289 |
21 | 103006213606711 | 陈安琪 | 63 | 72 | 78 | 75 | 288 |
22 | 102886100001401 | 邱建龙 | 45 | 70 | 110 | 63 | 288 |
23 | 102926210601600 | 李源明 | 68 | 75 | 83 | 61 | 287 |
24 | 104036085402618 | 盛悦 | 59 | 57 | 92 | 79 | 287 |
25 | 100076000007203 | 闫亚南 | 58 | 76 | 82 | 68 | 284 |
26 | 121216000001566 | 王振浩 | 70 | 41 | 65 | 105 | 281 |
27 | 105546431700589 | 范凯乐 | 66 | 58 | 61 | 93 | 278 |


