专业:085406 控制工程 |
|
|
|
|
| |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学 | 排名 | |||||||
政治 | 外语 | 业务 | 业务 | 初试 | 本科阶段学习情况10分 | 外语听说能力测试10分 | 综合能力成绩80分 | 复试总分 | ||||
114636210400326 | 张谢 | 65 | 53 | 95 | 150 | 363 | 9.00 | 9.00 | 74.60 | 92.60 | 80.60 | 1 |
114636210400325 | 陆皆儒 | 59 | 54 | 109 | 150 | 372 | 8.00 | 7.40 | 70.80 | 86.20 | 79.12 | 2 |
114636210400343 | 王泉顺 | 54 | 79 | 76 | 141 | 350 | 8.60 | 8.80 | 70.80 | 88.20 | 77.28 | 3 |
114636210400350 | 徐旭 | 57 | 76 | 90 | 123 | 346 | 7.60 | 8.60 | 68.60 | 84.80 | 75.44 | 4 |
114636210400321 | 顾焱森 | 59 | 58 | 88 | 124 | 329 | 8.40 | 8.60 | 71.40 | 88.40 | 74.84 | 5 |
114636210400323 | 李沐阳 | 64 | 79 | 87 | 143 | 373 | 6.20 | 6.20 | 61.80 | 74.20 | 74.44 | 6 |
114636210400327 | 刘孙友 | 54 | 76 | 85 | 134 | 349 | 7.40 | 7.20 | 66.60 | 81.20 | 74.36 | 7 |
114636210400328 | 陆秀颖 | 55 | 76 | 96 | 126 | 353 | 7.30 | 7.20 | 64.40 | 78.90 | 73.92 | 8 |
114636210400348 | 邬苏尧 | 61 | 85 | 68 | 134 | 348 | 7.80 | 8.50 | 63.80 | 80.10 | 73.80 | 9 |
114636210400351 | 杨子 | 65 | 70 | 66 | 118 | 319 | 8.00 | 8.60 | 71.40 | 88.00 | 73.48 | 10 |
114636210400353 | 张腾 | 65 | 70 | 63 | 132 | 330 | 8.00 | 8.20 | 68.00 | 84.20 | 73.28 | 11 |
114636210400334 | 兰华辉 | 65 | 73 | 84 | 127 | 349 | 6.50 | 7.10 | 64.40 | 78.00 | 73.08 | 12 |
114636210400335 | 雷子豪 | 53 | 51 | 79 | 144 | 327 | 7.00 | 8.00 | 65.80 | 80.80 | 71.56 | 13 |
114636210400324 | 张朝伟 | 54 | 58 | 75 | 140 | 327 | 7.20 | 8.00 | 62.20 | 77.40 | 70.20 | 14 |
114636210400355 | 周淏罡 | 67 | 72 | 78 | 110 | 327 | 6.80 | 7.20 | 63.40 | 77.40 | 70.20 | 15 |
114636210400331 | 冯喜艳 | 63 | 67 | 55 | 108 | 293 | 7.80 | 8.60 | 70.60 | 87.00 | 69.96 | 16 |
114636210400357 | 焦福鑫 | 55 | 43 | 105 | 105 | 308 | 7.60 | 7.20 | 65.80 | 80.60 | 69.20 | 17 |
114636210400346 | 王一然 | 57 | 63 | 90 | 100 | 310 | 6.60 | 7.70 | 64.60 | 78.90 | 68.76 | 18 |
114636210400344 | 王文涛 | 57 | 68 | 65 | 103 | 293 | 6.00 | 6.40 | 64.40 | 76.80 | 65.88 | 19 |
114636210400340 | 万晟谕 | 53 | 61 | 62 | 94 | 270 | 7.70 | 7.80 | 68.20 | 83.70 | 65.88 | 20 |
114636210400322 | 朱林狄 | 55 | 57 | 60 | 107 | 279 | 7.00 | 8.00 | 64.00 | 79.00 | 65.08 | 21 |
114636210400339 | 滕鑫源 | 51 | 38 | 66 | 137 | 292 | 6.70 | 6.60 | 61.00 | 74.30 | 64.76 | 22 |


